>  政策 > “十二五”各地区氮氧化物排放总量控制计划
“十二五”各地区氮氧化物排放总量控制计划 2015-06-07 13:30:52

摘要

“十二五”各地区氮氧化物排放总量控制计划

                                单位:万吨

地区 2010年排放量 2015年控制量 2015年比2010年(%)
北京 19.8 17.4 -12.3
天津 34.0 28.8 -15.2
河北 171.3 147.5 -13.9
山西 124.1 106.9 -13.9
内蒙古 131.4 123.8 -5.8
辽宁 102.0 88.0 -13.7
吉林 58.2 54.2 -6.9
黑龙江 75.3 73.0 -3.1
上海 44.3 36.5 -17.5
江苏 147.2 121.4 -17.5
浙江 85.3 69.9 -18.0
安徽 90.9 82.0 -9.8
福建 44.8 40.9 -8.6
江西 58.2 54.2 -6.9
山东 174.0 146.0 -16.1
河南 159.0 135.6 -14.7
湖北 63.1 58.6 -7.2
湖南 60.4 55.0 -9.0
广东 132.3 109.9 -16.9
广西 45.1 41.1 -8.8
海南 8.0 9.8 22.3
重庆 38.2 35.6 -6.9
四川 62.0 57.7 -6.9
贵州 49.3 44.5 -9.8
云南 52.0 49.0 -5.8
西藏 3.8 3.8 0
陕西 76.6 69.0 -9.9
甘肃 42.0 40.7 -3.1
青海 11.6 13.4 15.3
宁夏 41.8 39.8 -4.9
新疆 58.8 58.8 0
新疆生产建设兵团 8.8 8.8 0
合计 2273.6 2021.6 -11.1

  备注:全国氮氧化物排放量削减10%的总量控制目标为2046.2万吨,实际分配给各地区2021.6万吨,国家预留24.6万吨,用于氮氧化物排污权有偿分配和交易试点工作。